| V | THIẾT BỊ ĐO GIẢNG DẠY VỀ DIGITAL | ||
| 1 | MXR254B | Oscilloscope, 2.5 GHz, 16 GSa/s, 4 Ch | ![]() |
| MXR000-MSO | Logic analysis, 16 channels (includes N2756A probe) | ||
| D9010JITA | Timing jitter, vertical noise, and phase noise analysis | ||
| D9010ASIA | Open closed eye diagrams | ||
| D9010USBC | USB 2.0 Tx Compliance Software | ||
| E2666B | USB 2.0 Hi-speed Device Test Fixture Kit | ||
| PE37249/HS-48 | BNC Male to SMA Male Cable | ||
| 89600EDU | 89600 VSA Software for Education with standard tier capabilities | ||
Thiết bị đo giảng dạy về digital
- Hãng sản xuất: Keysight
CHÍNH SÁCH TẠI ĐẠI NAM:
- Giấy tờ CO/ CQ đầy đủ
- Cam kết bảo mật dự án
- Đào tạo và chuyển giao công nghệ
Danh mục: Kiểm Thử Và Đo Lường
Sản phẩm tương tự
Kiểm Thử Và Đo Lường
Kiểm Thử Và Đo Lường
Kiểm Thử Và Đo Lường
Kiểm Thử Và Đo Lường
Kiểm Thử Và Đo Lường
Kiểm Thử Và Đo Lường
Kiểm Thử Và Đo Lường
Kiểm Thử Và Đo Lường




